Utilizăm cookies pentru ca dumneavostră să aveți o experiență cât mai plăcută. Pentru a ne conforma noii directive e-Privacy, trebuie să primim acordul dumneavosatră pentru a seta cookie-urile. Află mai multe.
Comercializam cruci cardanice pentru majoritatea tipurilor de transmisii cardanice masini agricole utilizate in Romania .
Date tehnice:
D = diametru pastila
L = lungime capat-capat cu pastila
D | 18 | 20 | 20.5 | 22 | 22 | 23.8 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30.2 | 30.2 |
L | 47 | 44 | 56.6 | 54 | 59.3 | 61.5 | 63.8 | 70 | 74.5 | 80 | 82 | 70.9 | 76.5 | 80 | 100 | 80 | 82 |
D | 30.2 | 30.2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 38 | 39 |
L | 86.7 | 88 | 76 | 80 | 92 | 93 | 106.5 | 89 | 97 | 106.5 | 94 | 97 | 98 | 106.5 | 89 | 106 | 118 |
D | 39.69 | 41 | 41 | 42 | 47.62 | 48 | 50 | 52 | 52 | 53 | 57 | 57 | 57 |
L | 115.9 | 108 | 118 | 104 | 134.8 | 161 | 152.6 | 133 | 147 | 135 | 152 | 164 | 172 |
Cruci pentru cuplaje unghi:
d | 22 | 23.8 | 27 | 27 | 30.2 | 32 |
l | 75.7 | 91 | 100 | 94 | 106 | 106 |
D | 23.7 | 27 | 30.2 | 32 | 35 | 36 |
L | 59.3 | 74.6 | 92 | 76 | 106.4 | 89 |